|   
      
            |  |  
            | 中国 大陆 营销总部
 电话:0512-85175208
 传真:0512-85175210
 电子邮箱:sales@hascorelays.com.cn
 地址:江苏省苏州市吴江经济开发区加工贸易联网监管区13号东面厂房庞金路859号
 |    | 
	
	| 
		  
			| 您现在的位置是:首页 > 干簧管 > Hasco 系列干簧管 |  
 
      
        | Hasco 系列干簧管 |  
        |  |  
        |  |  
        | 
            规格书 

 
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  | HCH25 | HCH211 | HCH219 | HCH229 | HCH551 |  |  
| 触点形式 | A | A | A | A | A |  |  
| 性能 |  
| 触点负载 | 20 | 10 | 10 | 50 | 5 |  |  
| 最大切换电压 | 200 | 200 | 200 | 265 | 175 |  |  
| 最小切换电压 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 |  |  
| 最大切换电流 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |  |  
| 最小切换电流 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 1.5 |  |  
| 最大切换电阻 | 0.100 | 0.120 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |  |  
| 最小切换电阻 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  
| 工作温度 | -40/+125 | -40/+125 | -40/+125 | -20/+125 | -40/+125 |  |  
| 储存温度 | -65/+125 | -65/+125 | -65/+125 | -65/+125 | -65/+125 |  |  
| 电容 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |  |  
| 工作参数 |  
| 吸合时间 ms-max. | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.7 |  |  
| 回跳时间 ms-max. | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |  |  
| 抗冲击时间 G-max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  
| 震动 G-max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  
| 共振频率 Hz-typ. | 6250 | 8500 | 9500 | 2100 | 11000 |  |  
| 磁性参数 |  
| 吸合值 Ampere Tums | 17-38 | 10-25 | 10-25 | 22-43 | 15-30 |  |  
|  | Miniature CD | Sub-Miniature | Sub-Miniature | Miniature HV | Miniature Changeover |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  | HCH2210 | HCH2210V | HCH2212 | HCH9215 | HCH9216 | HCH50WD |  
| 触点形式 | A | A | A | A | A | A |  
| 性能 |  
| 触点负载 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 |  
| 最大切换电压 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  
| 最小切换电压 | 300 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 300(400) |  
| 最大切换电流 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0,0.7 |  
| 最小切换电流 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 3.0,2.1 |  
| 最大切换电阻 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.10 |  
| 最小切换电阻 | 1010 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 |  
| 工作温度 | -40/+125 | -75/+125 | -40/+125 | -40/+125 | -40/+125 | -40/+125 |  
| 储存温度 | -65/+125 | -75/+125 | -65/+125 | -65/+125 | -65/+125 | -65/+125 |  
| 工作参数 |  
| 吸合时间 ms-max. | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.55 |  |  
| 回跳时间 ms-max. | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  
| 抗冲击时间 G-max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  
| 震动 G-max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  
| 共振频率 Hz-typ. | 2100 | 3200 | 6250 | 3900 | 5200 |  |  
| 磁性参数 |  
| 吸合值 Ampere Tums | 22-43 | 17-38 | 17-38 | 12-38 | 10-38 |  |  
|  | Miniature Power | Miniature HV | Sub-Miniature | Sub-Miniature | sub-Miniature |  |  |  
        |  |  |  |